Size Guide
دليل المقاسات
قيس قطعة عندك بتظبط عليك وقارنها بالجداول — أدق من إنك تقيس نفسك.
01
إزاي تقيس صح
أسهل طريقة: هات قطعة عندك مقاسها مظبوط عليك، افردها على سطح مستوي، وقيسها بالمتر. قارن الأرقام بالجداول تحت واختار الأقرب.
- الصدر: من تحت الإبط للتاني مباشرة، والقطعة مفرودة — والرقم ده × ٢.
- الطول: من أعلى نقطة في الكتف لحد الذيل.
- الوسط للبنطلون: من طرف الحزام للتاني × ٢.
- طول الرجل: من أول الحزام من جوه لحد نهاية الرجل.
02
التيشيرتات والبولو
| المقاس | الصدر (سم) | الطول (سم) | الكتف (سم) |
|---|---|---|---|
| S | 96 - 100 | 68 | 43 |
| M | 102 - 106 | 71 | 45 |
| L | 108 - 112 | 73 | 47 |
| XL | 114 - 118 | 75 | 49 |
| XXL | 120 - 126 | 77 | 51 |
03
القمصان
| المقاس | الصدر (سم) | الطول (سم) | طول الكم (سم) |
|---|---|---|---|
| S | 98 - 102 | 72 | 62 |
| M | 104 - 108 | 74 | 63 |
| L | 110 - 114 | 76 | 64 |
| XL | 116 - 120 | 78 | 65 |
| XXL | 122 - 128 | 80 | 66 |
04
البناطيل
| المقاس | الوسط (سم) | الحوض (سم) | طول الرجل (سم) |
|---|---|---|---|
| 30 | 76 - 78 | 96 | 75 |
| 32 | 81 - 83 | 100 | 76 |
| 34 | 86 - 88 | 104 | 77 |
| 36 | 91 - 93 | 108 | 78 |
| 38 | 96 - 98 | 112 | 79 |
| 40 | 101 - 103 | 116 | 80 |
05
الجاكيتات والهوديز
الجاكيتات والهوديز الأوفرسايز بتيجي أوسع من المقاس العادي بدرجة. لو بتحب اللبس المظبوط على الجسم، انزل مقاس واحد.
| المقاس | الصدر (سم) | الطول (سم) |
|---|---|---|
| M | 112 - 116 | 70 |
| L | 118 - 122 | 72 |
| XL | 124 - 128 | 74 |
| XXL | 130 - 136 | 76 |
06
لسه محتار؟
ابعتلنا على واتساب طولك ووزنك والمقاس اللي بتلبسه عادة، وهنقولك المقاس المناسب من عندنا. ده أضمن من إنك تخمّن.
الجداول دي بهامش خطأ ± ٢ سم بسبب اختلاف طرق القص والخياطة.

